Angebot

Wohnungen
Wohnung | Zimmer | Etage | NWF | Garten | Kaufpreis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | EG | 117.5 m2 | 35.0 m² | ||||||
2 | 4.5 | EG | 141.8 m2 | 60 m² | ||||||
3 | 4.5 | EG | 123.1 m2 | 20.0 m² | CHF 1'050'000 | |||||
101 | 4.5 | 1.OG | 117.5 m2 | |||||||
102 | 2.5 | 1.OG | 71.0 m2 | CHF 580'000 | ||||||
103 | 3.5 | 1.OG | 102.3 m2 | |||||||
104 | 3.5 | 1.OG | 97.9 m2 | |||||||
201 | 4.5 | 2.OG | 117.5 m2 | |||||||
202 | 2.5 | 2.OG | 71.0 m2 | CHF 600'000 | ||||||
203 | 3.5 | 2.OG | 102.3 m2 | |||||||
204 | 3.5 | 2.OG | 97.9 m2 | |||||||
301 | 5.5 | Attika | 144.2 m2 | |||||||
302 | 4.5 | Attika | 128.9 m2 | |||||||
